根據國家體育總局《運動員技術等級管理辦法》(國家體育總局令第18號)及《運動員技術等級標準》的規定,經潛江市文化和旅游局(體育局)審核,擬批準田徑、武術套路、拳擊、武術散打項目共8名運動員為二級運動員。
序號 | 姓名 | 性別 | 參加賽事 | 運動項目 | 代表單位 | 取得成績 |
1 | 鄭伊健 | 男 | 湖北省第十六屆運動會青少年體育類(中學生組)暨體育特色項目學校運動會田徑比賽 | 200米 | 潛江市 | 23″30 |
2 | 鄭伊健 | 男 | 湖北省第十六屆運動會青少年體育類(中學生組)暨體育特色項目學校運動會田徑比賽 | 400米 | 潛江市 | 53″10 |
3 | 李文燦 | 男 | 湖北省第十六屆運動會青少年體育類(中學生組)暨體育特色項目學校運動會田徑比賽 | 100米 | 潛江市 | 11″54 |
4 | 劉少陽 | 男 | 2022年湖北省青少年武術套路錦標賽 | 武術套路 | 潛江市 | 第三名 |
5 | 陳可睿 | 男 | 2022年湖北省青少年武術套路錦標賽 | 武術套路 | 潛江市 | 第三名 |
6 | 龔玉剛 | 男 | 2022年湖北省青少年武術套路錦標賽 | 武術套路 | 潛江市 | 第二名 |
7 | 余京蔚 | 男 | 湖北省第十六屆運動會青少年體育類(體校組組)武術散打比賽 | 武術散打 | 潛江市 | 第三名 |
8 | 楊永康 | 男 | 湖北省第十六屆運動會青少年體育類(體校組)拳擊比賽 | 拳擊 | 潛江市 | 第三名 |
?
?
?
?
?
公示時間:2022年12月2日-2022年12月12日(7個工作日)
聯系電話:0728-6244707(上午8:00-11:30,下午2:30-5:30)
公示期間對公示擬審批合格的二級運動員如有異議的,可向市文化和旅游局(體育局)反映,以組織出面反映情況的要加蓋公章,以個人出面書面反映情況的署上真實姓名。
?????????????????????????????????????????潛江市文化和旅游局
??????????????????????????????????2022年12月2日
掃一掃在手機上查看當前頁面